Print (Ctrl+P)

KẾT QUẢ GIÁO DỤC: VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Từ năm học 1993 - 1994 đến nay
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TỪ NĂM HỌC 1993 - 1994 ĐẾN NĂM HỌC 2017 - 2018
TT Năm học SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG
Tổng số Số học sinh khối HỌC LỰC HẠNH KIỂM HS TT HS G Tỷ lệ TN
Lớp Học sinh 5 6 7 8 9 G K TB  Y T K TB
0 1993 - 1994 2 50 19 31       0 9 33 8 5 37 8      
1 1994 - 1995 3 85 16 40 29     2 33 42 8 42 35 8 9    
2 1995 - 1996 4 150   80 38 32   2 29 114 5 91 46 13 27 7  
3 1996 - 1997 4 150     80 40 30 6 54 87 3 85 55 10 25 5 96,3
4 1997 - 1998 5 175   63   75 37 8 50 110 7 96 74 5 50 8 100
5 1998 - 1999 6 199   64 64   71 10 57 117 15 111 80 8 57 9 100
6 1999 - 2000 7 212   84 60 68   11 80 98 21 103 86 21 81 11  
7 2000 - 2001 8 262   56 78 63 65 13 125 117 7 140 110 12 126 12 100
8 2001 - 2002 8 255   62 60 76 58 9 119 185 4 148 91 11 106 8 100
9 2002 - 2003 8 254   68 64 56 65 16 133 102 3 158 89 7 130 15 100
10 2003 - 2004 8 251   64 68 63 56 18 117 116   148 92 11 104 24 100
11 2004 - 2005 8 248   54 65 87 63 15 104 122 7 149 30 15 108 14 100
12 2005 - 2006 8 249   71 52 60 66 105 16 105 8 144 91 14 75 8 98
13 2006 - 2007 8 274   73 65 49 57 6 83 141 13 138 82 25 79 6 100
14 2007 - 2008 8 246   63 69 65 49 9 98 122 18 160 66 22 98 9 100
15 2008 - 2009 8 244   59 60 64 61 12 107 115 10 140 83 19 107 12 100
16 2009 - 2010 8 245   65 59 60 61 19 104 114 8 157 75 12 104 18 100
17 2010 - 2011 8 250   66 65 60 60 26 129 94 0 169 60 20 128 25 100
18 2011 - 2012 8 250   60 66 62 59 33 162 55 0 209 36 5 162 33 100
19 2012 - 2013 8 248   60 60 64 64 27 148 73 0 189 52 7 148 27 100
20 2013 - 2014 8 250   64 60 60 66 31 177 42 0 203 43 4 177 31 100
21 2014 - 2015 8 254   70 64 60 60 40 144 68 0 194 48 9 145 40 100
22 2015 - 2016 8 248   56 70 64 58 39 158 50 1 205 35 8 158 39 100
23 2016 - 2017 8 249   60 56 70 63 45 146 55 1 195 45 7 150 43 100
24 2017 - 2018 8 246   64 60 56 66 30 154 49 0 213 32 1 154 30 100

KẾT QUẢ GIÁO DỤC
VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TỪ NĂM HỌC 2018 - 2019
TT Năm học SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG
Tổng số Số học sinh khối HỌC LỰC HẠNH KIỂM DANH HIỆU HSG CẤP Tỷ lệ TN
Lớp Học sinh 6 7 8 9 10 11 12 G K TB  Y T K TB HS TT HS G HS XS Huyện Tỉnh TH CS TH PT
25 2018 - 2019 9 267 59 62 60 56 30     29 153 85 0 223 43 1 155 27   36 14 100  
26 2019 - 2020 10 299 59 60 63 57 30 30   40 203 56 0 285 12 2 203 40   14 8 100  
27 2020 - 2021 11 334 60 60 60 64 30 30 30 67 238 29 0 307 24 3 67 238   1 35 100 100
28 2021 - 2022 11 330 60 60 60 60 30 30 30 54 234 42 0 314 15 1 195 53 1 7 29 100 100
29 2022 - 2023                                              
30 2023 - 2024                                              
31                                                
32                                                
33                                                
34                                                
35                                                
36                                                
37                                                
38                                                
39                                                
40                                                

Internet
Văn phòng