Công khai :: 30/03/2024
THÔNG BÁO: Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 - 2023
Năm học 2022 - 2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm / Kết quả Rèn luyện | 327 | 60 | 57 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | Tốt | 315 | 57 | 54 | 57 | 58 | 30 | 29 | 30 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 96.33% | 17.43% | 16.51% | 17.43% | 17.74% | 9.17% | 8.87% | 9.17% | |
| 2 | Khá | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 3.36% | 0.92% | 1.22% | 0.92% | 0.61% | 0.31% | |||
| 3 | Trung bình | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.61% | 0.31% | |||||||
| 4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
| II | Số học sinh chia theo học lực / Kết quả HT | ||||||||
| 1 | Giỏi | 89 | 9 | 17 | 12 | 14 | 8 | 8 | 21 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 27.22% | 2.75% | 5.20% | 3.67% | 4.28% | 2.45% | 2.45% | 6.42% | |
| 2 | Khá | 209 | 48 | 34 | 41 | 33 | 22 | 22 | 9 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 63.91% | 14.68% | 10.40% | 12.54% | 10.09% | 6.73% | 6.73% | 2.75% | |
| 3 | Trung bình | 30 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 9.17% | 0.92% | 1.83% | 2.14% | 3.98% | 0.31% | |||
| 4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
| 5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||||
| 1 | Lên lớp | 327 | 60 | 57 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Học sinh xuất sắc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.61% | 0.31% | 0.31% | ||||||
| a | Học sinh giỏi | 86 | 8 | 15 | 12 | 14 | 8 | 8 | 21 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 26.30% | 2.45% | 4.59% | 3.67% | 4.28% | 2.45% | 2.45% | 6.42% | |
| b | Học sinh tiên tiến | 105 | 41 | 33 | 22 | 9 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 32.11% | 12.54% | 10.09% | 6.73% | 2.75% | ||||
| 2 | Thi lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
| 3 | Lưu ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 4 | Chuyển trường đến/đi | 22 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 6.73% | 3.33% | 15.79% | 13.33% | 1.67% | 0.00% | 6.67% | ||
| 5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 0 | |||||||
| 1 | Cấp huyện | 24 | 24 | ||||||
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 38 | 2 | 10 | 3 | 7 | 16 | ||
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 1 | 1 | ||||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 90 | 60 | 30 | |||||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 60 | 60 | ||||||
| 1 | Giỏi | 14 | 14 | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 23.33% | 23.33% | |||||||
| 2 | Khá | 33 | 33 | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 55.00% | 55.00% | |||||||
| 3 | Trung bình | 13 | 13 | ||||||
| (Tỷ lệ so với tổng số) | 21.67% | 21.67% | |||||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 0 | |||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 79/248 | 12/48 | 15/42 | 12/48 | 21/39 | 7/23 | 7/23 | 5/25 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 318 | 60 | 54 | 58 | 59 | 29 | 29 | 29 |
Văn phòng - Internet
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Năm học: 2022 – 2023
THÔNG BÁO: Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022 – 2023
Đảm bảo thực hiện CT GDPT 2018
THÔNG BÁO: Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 - 2023
Năm học 2022 - 2023
THÔNG BÁO: Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
Điều kiện tuyển sinh: Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại huyện Tân Lạc và có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định.
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2021 - 2022
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn theo quy định.
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2021 – 2022
Cơ sở vật chất đủ phục vụ hoạt động của nhà trường.
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2021 - 2022
Tỷ lệ học sinh khá, giỏi rất cao.
Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022-2023
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Phối hợp chặc chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình.
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2020 - 2021
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn theo quy định.
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021
Cơ sở vật chất đủ phục vụ hoạt động của nhà trường.